Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Falköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 8 | 32 | 21 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 28 | 16 | 19 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 27 | 9 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 39 | -14 | 4 |
Kommentarer